이 페이지는 이그리프 솔루션 데모페이지입니다.
정보통신기술사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회차 | 필기시험 원서접수 |
필기시험 | 필기합격(예정자) 발표 |
응시자격서류제출 (필기합격자 결정) |
면접시험원서접수 | 면접시험 | 합격자발표 |
제1회 | 1.17 ~ 1.21 | 2.5(토 | 3.11 | 3.14 ~ 3.17 | 4.9 ~ 4.10 | 4.15 | |
제2회 | 7.4 ~ 7.8 | 7.23(토) | 8.26 | 8.29 ~ 9.1 | 9.24 ~ 9.25 | 9.30 |
종목 | 회차 | 시행지역 |
---|---|---|
정보통신기술사 | 1회 |
필기 : 서울, 경기(수원), 부산, 대전, 광주, 대구, 제주 면접 : 서울 |
2회 |
필기 : 서울, 경기(수원), 부산, 대전, 광주, 대구 면접 : 서울 |
구분 | 시험시간 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
필기시험 | 실기시험 | ||||
필답형 | 작업형 | ||||
정보통신기술사 | 09:00 ~ 17:20 | - | 1인당 20분내 |
필기는 1~4교시로 나누어 시행 실기는 면접시험임 |
|
통신설비기능장 | 14:00 ~ 15:00 | - | 09:00 ~ 12:30 |
입실시간 필기시험 : 15분전 실기시험 : 30분전 필답형 실기시험은 시험기간 첫 번째 토요일에 시행 |
|
정보통신 | 기사 | 10:00 ~ 12:30 | 10:00 ~ 12:30 | - | |
산업기사 | 14:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 16:30 | - | ||
전파전자통신 | 기사 | 10:00 ~ 12:30 | - | 1인당 22분 | |
산업기사 | 14:00 ~ 16:00 | - | |||
기능사 | 10:00 ~ 11:00 | - | 1인당 23분 | ||
무선설비 | 기사 | 10:00 ~ 12:30 | - | 09:00 ~ 12:50 | |
산업기사 | 14:00 ~ 16:00 | - | 09:00 ~ 11:50 | ||
기능사 | 10:00 ~ 11:00 | - | 09:00 ~ 12:10 | ||
방송통신 | 기사 | 10:00 ~ 12:30 | 10:00 ~ 11:30 | 09:00 ~ 10:30 | |
산업기사 | 14:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 15:00 | 09:00 ~ 10:30 | ||
기능사 | 10:00 ~ 11:00 | - | 09:00 ~ 12:00 | ||
정보보안 | 기사 | 14:00 ~ 16:30 | 14:00 ~ 17:00 | ||
산업기사 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:30 | |||
통신선로 | 산업기사 | 14:00 ~ 16:00 | 10:00 ~ 11:30 | 1인당 60분내 | |
기능사 | 10:00 ~ 11:00 | - | |||
통신기기기능사 | 10:00 ~ 11:00 | - | 09:00 ~ 12:30 | ||
무선통신사 | 육상 | 10:00 ~ 10:50 | - | - | |
해상 | 10:00 ~ 11:00 | - | - | ||
항공 | 10:00 ~ 11:10 | - | 1인당 송/수신 각각 3분 |
||
아마추어 무선기사 |
제1급 | 14:00 ~ 15:30 | - | - | |
제2급 | 14:00 ~ 15:30 | - | - | ||
제3급(전신) | 14:00 ~ 15:00 | - | - | ||
제3급(전화) | 14:00 ~ 14:50 | - | - |