친절한 서비스로 고객만족을 경영이념으로 노력하겠습니다.
1588-0880,02-2637-5454
구분 | 차종 | 대여시간별 요금 | 대여기간별 1일 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6시간 | 10시간 | 12시간 | 1~2(일) | 3~4(일) | 5~6일(일) | ||
소형 | 아반떼,K3 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 |
중형 A | YF쏘나타,SM5 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 |
중형 B | LF쏘나타,뉴K5 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
대형 A | 그랜저 IG | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 80,000 |
대형 B | 그랜저 HG,K7 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 70,000 |
대형 C | 제네시스 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 150,000 |
산타페,쏘렌토 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | |
G스타렉스 12인승 올뉴카니발 |
90,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
* 오토차량기준 - 상기요금은 성수기에 따라 변동될 수 있음.